HTC 8XT
Price= 2100 L.E
Specification
General | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | ||
HSDPA | ||
CDMA2000 1xEV-DO | ||
LTE | ||
Micro-SIM | ||
2013, June | ||
Coming soon. Exp. release 2013, Q3 | ||
Body | 132.1 x 66 x 9.9 mm (5.20 x 2.60 x 0.39 in) | |
140 g (4.94 oz) | ||
Display | Capacitive touchscreen, 16M colors | |
480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) | ||
Yes | ||
Corning Gorilla Glass | ||
Sound | Vibration; MP3 ringtones | |
Yes, with stereo speakers, built-in amplifiers | ||
Yes | ||
- Beats Audio sound enhancement | ||
Memory | microSD, up to 64 GB | |
8 GB, 1 GB RAM | ||
Data | Yes | |
Yes | ||
EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, HSPA; LTE | ||
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | ||
Yes, v3.0 with A2DP | ||
Yes (market dependent) | ||
Yes, microUSB v2.0 | ||
Camera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash | |
1.4 µm pixel size, geo-tagging | ||
Yes, 1080p@30fps | ||
Yes, 1.6 MP | ||
Features | Microsoft Windows Phone 8 | |
Qualcomm MSM8930 Snapdragon 400 | ||
Dual-core 1.4 GHz Krait | ||
Adreno 305 | ||
Accelerometer, proximity, compass | ||
SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | ||
HTML5 | ||
No | ||
Yes, with A-GPS support and GLONASS | ||
No | ||
Violet | ||
- SNS integration | ||
- 7GB free SkyDrive storage | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- Document viewer | ||
- Video/photo editor | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
Battery | Li-Ion 1800 mAh battery | |
في حال أعجبك الموضوع كل ما اوده منك هو نشر هذا الموضوع عبر أدوات المواقع الاجتماعية التالية: ايقونة فيس بوك وتويتر و +1 فى الشريط التالى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق